BHF Heizmatten – 0,80 m – 400 V
Wajo Systeme Freiflächen-Direktheizungen mit einseitigem Anschluss und nahtlosem Muffenübergang garantieren ein sicheres Abtauen von Schnee und Eis und vermeiden während des Betriebs die Bildung von Schnee- und Eisflächen.
Einsatzgebiet: Beton, Estrich, Sandflächen und
Außenanlagen – z. B. Treppen.
Wajo-Freiflächen-Direktheizungen sind robust und für den Einbau in Beton, Estrich- und Sandflächen (als Grundlage für Betonsteinprodukte wie Pflaster und Platten) konzipiert und konstruiert.
BHF Freiflächen-Heizmatten mit nur einer Anschlussleitung
Matten- länge m | Heiz- leist. W | Fläche m² | Berechn.- breite m | Liefer- breite m | Bestell-Nr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 W/m2 / 400 V | |||||||
3,95 | 1068 | 3,56 | 0,90 | 0,80 | 21900-1068 | ||
5,00 | 1350 | 4,50 | 0,90 | 0,80 | 21900-1350 | ||
5,75 | 1554 | 5,18 | 0,90 | 0,80 | 21900-1554 | ||
6,95 | 1878 | 6,26 | 0,90 | 0,80 | 21900-1878 | ||
8,60 | 2322 | 7,74 | 0,90 | 0,80 | 21900-2322 | ||
10,60 | 2862 | 9,54 | 0,90 | 0,80 | 21900-2862 | ||
12,30 | 3321 | 11,07 | 0,90 | 0,80 | 21900-3321 | ||
13,80 | 3726 | 12,42 | 0,90 | 0,80 | 21900-3726 | ||
15,40 | 4158 | 13,86 | 0,90 | 0,80 | 21900-4158 | ||
400 W/m2 / 400 V | |||||||
2,97 | 1068 | 2,67 | 0,90 | 0,80 | 21910-1068 | ||
3,75 | 1350 | 3,38 | 0,90 | 0,80 | 21910-1350 | ||
4,32 | 1550 | 3,89 | 0,90 | 0,80 | 21910-1554 | ||
5,22 | 1878 | 4,70 | 0,90 | 0,80 | 21910-1878 | ||
6,45 | 2322 | 5,81 | 0,90 | 0,80 | 21910-2322 | ||
7,95 | 2862 | 7,16 | 0,90 | 0,80 | 21910-2862 | ||
9,23 | 3321 | 8,31 | 0,90 | 0,80 | 21910-3321 | ||
10,35 | 3726 | 9,32 | 0,90 | 0,80 | 21910-3726 | ||
11,55 | 4158 | 10,4 | 0,90 | 0,80 | 21910- 4158 | ||
Dieses Produkt steht auch als Ringware zur Verfügung. |
Technische Daten | |
---|---|
Nennspannung | 400 Volt |
Leistung | ca. 37 W/m |
Kaltanschlussleitung | 1 x 7,00 m (1,00 mm²) |
Mindestverlegetemperatur | 5° C |
Max. Temperatur Außenmantel (Farbe rot) | 65°C |
Kleinster Biegeradius | 5 x dA |
Widerstandstoleranz | -5 % / +10 % |
Kalt-/Warmübergang | nahtlos, ohne Schrumpftechnik |
Isolation | Fluorkunststoff |
Außendurchmesser Heizleiter | ca. 7,50 mm |
Zubehör
Artikelbezeichnung | Bestell-Nr. |
---|---|
Kaltanschlussleitung zur Verlängerung 3 x 1,50 mm², 1,00 m, schwarz | 71302-1,50 BL/SW |
Kaltanschlussleitung zur Verlängerung 3 x 2,50 mm², 1,00 m, schwarz | 71302-2,50 BL/SW |
Montagemuffe (1 Stück, im Werk montiert) zur Verlängerung | 16182-0000 |
Montage-/Reparaturset mit Kaltanschlussleitung 1 x 5,00 m (1,50 mm²) inkl. 1 Muffe zur Verlängerung | 16183-0000 |
Montage-/Reparaturset mit Kaltanschlussleitung 1 x 5,00 m (2,50 mm²) inkl. 1 Muffe zur Verlängerung | 16190-0000 |
Kunststoffnägel zur Befestigung (VE = 100 Stück) | 10304-0000 |
Fühlerverlängerung 1,00 m | 10090-0000 |
Distanzstege (Montagestege) | 10063-0000 |
Als Schutzmaßnahme ist die Fehlerstromschutzschaltung (FI < 30 mA) vorgeschrieben. |
Wasserdichter Muffenübergang
Hinweise zur Einbautiefe und Heizleistung W/m²
Die Wajo-Freiflächen-Heizmatten und -ringe werden direkt unter die Deckschicht wie Beton oder in die Sandfläche verlegt. Die Anschlussleistung in W/m² der Freiflächenheizung rechnet man bei bis zu 7 cm Einbautiefe mit 300 W/m², bis 12 cm mit 400 W/m². Bei Verlegung in einem Sandbett beträgt die max. Einbautiefe 12 cm und ist mit 400 W/m² auszulegen. Die Mindestdicke des Oberbelages beträgt ca. 3 bis 6 cm je nach Oberbelag und Aufbau der beheizten Fläche laut unseren Montageanweisungen.